Правила посещения спортивного комплекса.
ПРЕЙСКУРАНТ цен (тарифов) на платные услуги | ||||
Услуги по организации и проведению тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий: | ||||
№ | Наименование | Дни недели | Время оказания услуг | Стоимость за 1 час, руб. |
1 | Мероприятия на ледовой арене | понедельник-пятница | 06.30-08.00 | 6000 |
08.00 - 15.00 | 6800 | |||
15.00-17.00 | 8000 | |||
17.00-24.00 | 9000 | |||
24.00-01.00 | 6600 | |||
суббота | 06.30-10.00 | 6100 | ||
10.00-15.00 | 6800 | |||
15.00-24.00 | 9000 | |||
24.00-01.00 | 6600 | |||
воскресенье и праздничные дни | 06.30-10.00 | 6000 | ||
10.00-15.00 | 6800 | |||
15.00-24.00 | 9000 | |||
24.00-01.00 | 6600 | |||
2 | Проведение массовых катанийна льду (для взрослых на 1 занятие) | воскресенье | 17.45-19.00 | 200 |
Проведение массовых катаний на льду (для детей от 7 до 14 лет за 1 занятие) | воскресенье | 17.45-19.00 | 100 | |
Проведение массовых катаний на льду (для детей до 7 лет 1 занятие) | восресенье | 17.45-19.00 | бесплатно | |
3 | Мероприятие на игровом поле (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 2400 |
4 | Мероприятие на ковре игрового поля * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1300 |
5 | Мероприятия на дорожке игрового поля (для разминки) * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 500 |
6 |
Мероприятия в зале №1 для групповых занятий * (*) |
ежедневно | 08.00-22.00 | 1000 |
7 | Мероприятия в зале №2 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1200 |
8 | Мероприятия в зале №3 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1200 |
9 | Мероприятия в зале №4 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1100 |
10 | Мероприятия в зале №5 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1100 |
11 | Мероприятия в зале №6 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 1100 |
12 | Мероприятия в зале №7 для групповых занятий * (*) | ежедневно | 08.00-22.00 | 900 |
Примечание: * - стоимость услуги рассчитана для группы занимающихся в количестве 20 человек. (*) - по услуге может предоставляться скидка в размере 20% при согласовании с руководством, при условии оказания объема услуг более 50 часов в месяц. |
13 | Услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в плавательном бассейне: | ||
Пакет "Абонемент дневной" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг в месяц | Время оказания услуг | Стоимость абонемента, руб. |
Дневной-3 | 3 | с 7.00 до 16.00 | 850 |
Дневной-4 | 4 | с 7.00 до 16.00 | 1100 |
Дневной-5 | 5 | с 7.00 до 16.00 | 1350 |
Дневной-6 | 6 | с 7.00 до 16.00 | 1600 |
Дневной-7 | 7 | с 7.00 до 16.00 | 1850 |
Дневной-8 | 8 | с 7.00 до 16.00 | 2100 |
Дневной-9 | 9 | с 7.00 до 16.00 | 2350 |
Дневной-10 | 10 | с 7.00 до 16.00 | 2600 |
Дневной-11 | 11 | с 7.00 до 16.00 | 2850 |
Дневной-12 | 12 | с 7.00 до 16.00 | 3100 |
Дневной-13 | 13 | с 7.00 до 16.00 | 3300 |
Дневной-14 | 14 | с 7.00 до 16.00 | 3550 |
Дневной-15 | 15 | с 7.00 до 16.00 | 3800 |
Дневной-16 | 16 | с 7.00 до 16.00 | 4000 |
Пакет "Абонемент вечерний" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг в месяц | Время оказания услуг | Стоимость абонемента, руб. |
Вечерний-3 | 3 | с 16.00 до 22.00 | 1050 |
Вечерний-4 | 4 | с 16.00 до 22.00 | 1350 |
Вечерний-5 | 5 | с 16.00 до 22.00 | 1650 |
Вечерний-6 | 6 | с 16.00 до 22.00 | 1950 |
Вечерний-7 | 7 | с 16.00 до 22.00 | 2250 |
Вечерний-8 | 8 | с 16.00 до 22.00 | 2550 |
Вечерний-9 | 9 | с 16.00 до 22.00 | 2850 |
Вечерний-10 | 10 | с 16.00 до 22.00 | 3150 |
Вечерний-11 | 11 | с 16.00 до 22.00 | 3450 |
Вечерний-12 | 12 | с 16.00 до 22.00 | 3750 |
Вечерний-13 | 13 | с 16.00 до 22.00 | 4050 |
Вечерний-14 | 14 | с 16.00 до 22.00 | 4350 |
Вечерний-15 | 15 | с 16.00 до 22.00 | 4650 |
Вечерний-16 | 16 | с 16.00 до 22.00 | 4800 |
Пакет "Абонемент детский" | |||
Вид абонемента* | Объем оказания услуг | Время оказания услуг | Стоимость абонемента, руб. |
Детский-3 | 3 | с 08.00 до 20.00 | 600 |
Детский-4 | 4 | с 08.00 до 20.00 | 750 |
Детский-5 | 5 | с 08.00 до 20.00 | 900 |
Детский-6 | 6 | с 08.00 до 20.00 | 1050 |
Детский-7 | 7 | с 08.00 до 20.00 | 1200 |
Детский-8 | 8 | с 08.00 до 20.00 | 1350 |
Детский-9 | 9 | с 08.00 до 20.00 | 1500 |
Детский-10 | 10 | с 08.00 до 20.00 | 1650 |
Детский-11 | 11 | с 08.00 до 20.00 | 1800 |
Детский-12 | 12 | с 08.00 до 20.00 | 1950 |
Детский-13 | 13 | с 08.00 до 20.00 | 2100 |
Детский-14 | 14 | с 08.00 до 20.00 | 2250 |
Детский-15 | 15 | с 08.00 до 20.00 | 2400 |
Детский-16 | 16 | с 08.00 до 20.00 | 2500 |
Примечание: * - для детей от 7 до 14 лет, умеющих плавать во взрослом бассейне, при условии предоставлении заявления от родителей о том, что они несут полную ответственность за своего ребенка. |
Пакет "Абонемент пенсионный" | |||
Вид абонемента* | Объем оказания услуг в месяц | Время оказания услуг | Стоимость абонмента, руб. |
Пенсионный-3 | 3 | с 09.00 до 15.00 | 600 |
Пенсионный-4 | 4 | с 09.00 до 15.00 | 750 |
Пенсионный-5 | 5 | с 09.00 до 15.00 | 900 |
Пенсионный-6 | 6 | с 09.00 до 15.00 | 1050 |
Пенсионный-7 | 7 | с 09.00 до 15.00 | 1200 |
Пенсионный-8 | 8 | с 09.00 до 15.00 | 1350 |
Пенсионный-9 | 9 | с 09.00 до 15.00 | 1500 |
Пенсионный-10 | 10 | с 09.00 до 15.00 | 1650 |
Пенсионный-11 | 11 | с 09.00 до 15.00 | 1800 |
Пенсионный-12 | 12 | с 09.00 до 15.00 | 1950 |
Пенсионный-13 | 13 | с 09.00 до 15.00 | 2100 |
Пенсионный-14 | 14 | с 09.00 до 15.00 | 2250 |
Пенсионный-15 | 15 | с 09.00 до 15.00 | 2400 |
Пенсионный-16 | 16 | с 09.00 до 15.00 | 2500 |
Примечание: * - услуга оказывается только в будние дни пенсионерам, достигшим пенсионного возраста: 55 лет - женщинам, 60 лет - мужчинам. В выходные и праздничные дни по данному пакету услуга не оказывается. |
Пакет "Абонемент социальный" | |||
Вид абонемента* | Объем рказания услуг в месяц | Время оказания услуг | Стоимость абонемента, руб. |
Социальный-3 | 3 | с 07.00 до 22.00 | 600 |
Социальный-4 | 4 | с 07.00 до 22.00 | 750 |
Социальный-5 | 5 | с 07.00 до 22.00 | 900 |
Социальный-6 | 6 | с 07.00 до 22.00 | 1050 |
Социальный-7 | 7 | с 07.00 до 22.00 | 1200 |
Социальный-8 | 8 | с 07.00 до 22.00 | 1350 |
Социальный-9 | 9 | с 07.00 до 22.00 | 1500 |
Социальный-10 | 10 | с 07.00 до 22.00 | 1650 |
Социальный-11 | 11 | с 07.00 до 22.00 | 1800 |
Социальный-12 | 12 | с 07.00 до 22.00 | 1950 |
Социальный-13 | 13 | с 07.00 до 22.00 | 2100 |
Социальный-14 | 14 | с 07.00 до 22.00 | 2250 |
Социальный-15 | 15 | с 07.00 до 22.00 | 2400 |
Социальный-16 | 16 | с 07.00 до 22.00 | 2500 |
Примечание: * - услуга по данному пакету оказывается инвалидам, членам многодетных семей, матерям-одиночкам, лицам, получающим пенсию по потере кормильца и участникам боевых действий. |
Пакет "Абонемент разовый" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг | Время оказания услуг | Стоимость абонемента, руб. |
Дневной | 1 | с 07.00 до 16.00 | 300 |
Вечерний | 1 | с 16.00 до 22.00 | 350 |
Детский | 1 | с 08.00 до 20.00 | 200 |
Пенсионный | 1 | с 09.00 до 15.00 | 200 |
Социальный | 1 | с 07.00 до 22.00 | 200 |
Организация мероприятий для группы до 6 человек на 1 (одной) дорожке плавательного бассейна | |||
Наименование услуги | Группа | Объем оказания услуг | Стоимость, руб. |
Организация мероприятий на 1 (одной) дорожке плавательного бассейна | до 6 человек | 45 минут | 1500 |
Организация мероприятий на 1 (одной) дорожке плавательного бассейна | до 6 человек | 60 минут | 2000 |
14 | Услуги по организации и проведению тренировочных, физкультурных занятий по плаванию с тренером | ||
Пакет "Абонемент групповой" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг в месяц* | Время оказагия услуг (с 07.00 до 22.00) | Стоимсость абонмента, руб. |
Групповой-4 | 4 | по согласованию с тренером | 1200 |
Групповой-8 | 8 | по согласованию с тренером | 2400 |
Групповой-12 | 12 | по согласованию с тренером | 3600 |
Примечание: * - для детей от 4 до 14 лет. Время оказания услуги 1 (одного) занятия 45 минут (в том числе 30 минут на водной зоне и 15 минут на сухой зоне бассейна). |
Пакет "Абонемент групповой взрослый" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг в месяц* | Время оказания услуг (с 07.00 до 22.00) | Стоимость абонмента, руб. |
Групповой взрослый-4 | 4 | По согласованию с тренером | 1600 |
Групповой взрослый-8 | 8 | По согласованию с тренером | 3200 |
Примечание: * - для взрослых от 15 лет. Время оказания услуги 1 (одного) занятия 45 минут (в том числе 30 минут на водной зоне и 15 минут на сухой зоне бессейна). |
Пакет "Абонемент разовый" | |||
Вид абонемента | Объем оказания услуг в месяц | Время оказания услуг (с 07.00 до 22.00) | Стоимость абонемента, руб. |
Групповой | 1 | По согласованию с тренером | 350 |
15 | Возмещение стоимости поврежденного и утерянного имущества спортивного комплекса | |
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
1 | Ключ от шкафчика | 250 |
2 | Номерок от гардероба | 300 |
3 | Утеря абонемента (пластиковая карта) | 150 |
4 | Электронный браслет | 500 |
5 | Электронный ключ (брелок) | 250 |
6 | Электронный замок на шкафчике | 3000 |
7 |
Другое имущество |
возмещение стоимости ремонта/замены/восстановления оплачивается согласно сметным расчетам на ремонт/замену поврежденного, либо утерянного имущества |