Правила посещения спортивного комплекса.
ПРЕЙСКУРАНТ цент (тарифов) на платные услуги | ||
1. Услуги по организациии и проведению тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий: | ||
№ | Наименование | Стоимость, руб./час |
1 | Мероприятие в зале №3 (Средний зал, 2 этаж) | 800 |
2 | Мероприятие в зале №4 (Большой зал, 2 этаж) | 1200 |
3 | Мероприятие в зале №5 (Малый зал, 3 этаж) | 700 |
4 | Мероприятие в зале №6 (Малый зал, 3 этаж) | 700 |
5 | Мероприятие в зале №7 (Средний зал, 3 этаж) | 800 |
6 | Мероприятие в зале №8 (Большой зал, 3 этаж) | 1100 |
7 | Мероприятие в универсальном спортивном зале | 10000 |
8 | Мероприятие на игровом поле №1 универсального спортивного зала | 2400 |
9 | Мероприятие на игровом поле №2 универсального спортивного зала | 2400 |
10 | Мероприятие на игровом футбольном поле универсального спортивного зала | 2500 |
11 | Спортивно-массовые мероприятия в унивесральном спортивном зале (соревнования, показательные выступления, семинары и т.д.) | По договору* |
12 | Мероприятия на ковре игрового поля №1 универсального спортивного зала** | 1300 |
13 | Мероприятия на ковре игрового поля №2 универсального спортивного зала** | 1300 |
14 | Мероприятие на дорожке игрового поля (для разминки)** | 500 |
Примечание: * - цена формируется из объема, запрашиваемых Заказчиком. ** - стоимость услуги рассчитана для группы занимающихся в количестве 20 человек. |
2. Возмещение стоимости поврежденного и утерянного имущества спортивного комплекса: | ||
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
1 | Ключ/замок от шкафа в раздевалке | 300 |
2 | Номерок на ключе от шкафа в раздевалке | 100 |
3 | Номерок от гардероба | 150 |
4 | Шкаф в раздевалке | 4000 |
5 | Другое имущество | возмещение стоимости ремонта/замены/восстановления оплачивается согласно сметным расчетам на ремонт/замену поврежденного, либо утерянного имущества |